Índices de reajuste de aluguel
IGP-DI (FGV) | |||
---|---|---|---|
Data | Índice | Percentual | Período |
Mar/2011 | 1,1113 | 11,13% | de 03/2010 a 02/2011 |
Abr/2011 | 1,1111 | 11,11% | de 04/2010 a 03/2011 |
Mai/2011 | 1,1086 | 10,86% | de 05/2010 a 04/2011 |
Jun/2011 | 1,0916 | 9,16% | de 06/2010 a 05/2011 |
IGP-M (FGV) | |||
---|---|---|---|
Data | Índice | Percentual | Período |
Mar/2011 | 1,1130 | 11,30% | de 03/2010 a 02/2011 |
Abr/2011 | 1,1095 | 10,95% | de 04/2010 a 03/2011 |
Mai/2011 | 1,1060 | 10,60% | de 05/2010 a 04/2011 |
Jun/2011 | 1,0976 | 9,76% | de 06/2010 a 05/2011 |
IPC (FIPE) | |||
---|---|---|---|
Data | Índice | Percentual | Período |
Mar/2011 | 1,0607 | 6,07% | de 03/2010 a 02/2011 |
Abr/2011 | 1,0608 | 6,08% | de 04/2010 a 03/2011 |
Mai/2011 | 1,0640 | 6,40% | de 05/2010 a 04/2011 |
Jun/2011 | 1,0650 | 6,50% | de 06/2010 a 05/2011 |
IPCA (IBGE) | |||
---|---|---|---|
Data | Índice | Percentual | Período |
Mar/2011 | 1,0601 | 6,01% | de 03/2010 a 02/2011 |
Abr/2011 | 1,0630 | 6,30% | de 04/2010 a 03/2011 |
Mai/2011 | 1,0651 | 6,51% | de 05/2010 a 04/2011 |
Jun/2011 | 1,0655 | 6
ContatosDegedias Imóveis Ltda.Rua Ana Clara 326 São Paulo-SP CEP 03257-000 (11)2143-2049 (11)7330-0945 delziradias@globomail.com |